Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 5811-4A54
Directory of C:\baker\REPORTS\2005_upper_bound_with_inequality_constraints\paper\resubmission\numerical_experiments\Neumaier_benchmarks\copy_of_directly_converted_gradient_codelists_for_Lib1
12/22/2006 11:22 AM
.
12/22/2006 11:22 AM ..
12/22/2006 11:22 AM 0 contents_ordered_by_increasing_size.txt
12/21/2006 01:16 PM 2,398 ex4_1_4G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 2,504 ex4_1_6G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 2,678 ex4_1_7G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 2,712 ex8_1_4G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 3,060 ex8_1_5G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 3,146 ex8_1_1G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 3,192 ex4_1_5G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 3,272 ex4_1_3G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 3,366 ex4_1_8G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 3,620 ex4_1_1G.CDL
12/21/2006 01:20 PM 3,650 rbrockG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 4,384 ex14_1_9G.CDL
12/21/2006 12:45 PM 4,909 prolog.CDL
12/21/2006 01:16 PM 5,114 ex4_1_9G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 5,216 ex8_1_6G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 5,230 ex14_1_3G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 5,558 ex7_3_2G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 6,112 ex7_2_6G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 6,342 mhw4dG.CDL
12/21/2006 01:20 PM 6,382 wallG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 6,590 ex8_1_3G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 7,138 ex8_1_2G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 7,444 ex14_1_4G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 7,544 ex6_1_2G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 7,568 nemhausG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 7,594 ex3_1_4G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 7,896 ex14_1_8G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 8,194 ex8_5_4G.CDL
12/21/2006 01:20 PM 8,226 sampleG.CDL
12/21/2006 01:19 PM 8,252 leastG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 8,598 ex14_1_1G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 9,820 chanceG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 10,056 ex7_3_3G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 10,078 ex9_2_8G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 10,260 ex8_5_5G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 10,296 dispatchG.CDL
12/21/2006 01:17 PM 10,454 ex8_5_3G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 10,888 ex2_1_1G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 11,344 circleG.CDL
12/21/2006 01:17 PM 12,312 ex8_5_2G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 12,368 houseG.CDL
12/21/2006 01:17 PM 12,560 ex8_5_6G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 12,788 ex8_5_1G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 12,896 ex8_1_8G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 12,896 ex7_2_2G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 13,030 ex8_1_7G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 13,402 ex2_1_2G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 13,540 ex9_2_5G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 13,570 ex7_2_7G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 13,578 ex14_1_5G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 13,932 ex7_3_1G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 13,998 ex6_1_4G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 14,134 ex2_1_9G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 14,546 ex14_2_2G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 14,682 ex3_1_3G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 15,066 ex9_2_4G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 15,824 ex2_1_4G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 16,064 ex3_1_2G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 17,736 ex9_1_2G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 17,806 ex5_2_4G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 17,860 ex7_2_5G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 19,266 ex6_2_8G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 19,690 ex6_2_6G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 19,884 ex5_4_2G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 20,282 ex6_1_1G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 20,664 ex3_1_1G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 21,754 ex6_2_12G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 21,946 ex5_2_2_case2G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 21,946 ex5_2_2_case1G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 21,946 ex5_2_2_case3G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 22,054 ex14_1_2G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 22,470 ex6_2_14G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 23,244 ex6_2_11G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 23,350 ex4_1_2G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 23,842 himmel11G.CDL
12/21/2006 01:20 PM 23,952 sambalG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 24,472 ex14_2_5G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 24,886 chemG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 25,222 ex7_2_3G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 25,402 ex9_1_4G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 25,794 haverlyG.CDL
12/21/2006 01:17 PM 25,934 ex9_2_2G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 25,992 ex9_2_1G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 25,992 ex9_2_7G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 27,492 ex6_2_9G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 27,646 ex9_1_1G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 27,858 ex9_1_5G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 28,138 ex7_3_5G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 29,040 ex14_2_8G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 29,072 ex7_3_4G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 29,398 ex14_2_9G.CDL
12/21/2006 01:20 PM 29,682 processG.CDL
12/21/2006 01:17 PM 30,930 ex9_1_10G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 30,930 ex9_1_8G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 33,504 ex14_2_1G.CDL
12/21/2006 01:20 PM 33,866 shipG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 34,378 ex14_1_6G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 35,454 ex7_2_1G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 35,480 meanvarG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 36,384 ex7_2_10G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 36,934 ex2_1_6G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 38,532 ex6_2_13G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 39,860 ex2_1_3G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 40,708 ex6_1_3G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 40,950 ex7_2_8G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 41,056 ex7_2_4G.CDL
12/21/2006 01:14 PM 45,876 alkylG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 46,576 ex2_1_5G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 47,326 ex7_2_9G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 49,136 ex6_2_10G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 49,710 ex14_1_7G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 52,306 himmel16G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 52,930 ex9_2_6G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 53,074 ex8_4_6G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 53,918 ex6_2_5G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 56,096 harkerG.CDL
12/21/2006 01:17 PM 56,136 ex9_1_9G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 56,684 immunG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 57,656 ex14_2_6G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 58,572 ex9_2_3G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 62,046 ex14_2_4G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 64,922 ex6_2_7G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 65,002 ex14_2_3G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 67,772 ex8_4_5G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 71,610 ex5_4_3G.CDL
12/21/2006 01:14 PM 72,130 abelG.CDL
12/21/2006 01:17 PM 74,634 ex8_4_4G.CDL
12/21/2006 01:20 PM 81,812 prologG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 83,574 ex2_1_7G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 84,354 ex2_1_10G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 93,850 ex9_1_6G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 94,094 ex9_1_7G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 102,192 ex8_4_1G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 104,052 ex5_3_2G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 106,420 ex14_2_7G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 111,452 hhfairG.CDL
12/21/2006 01:17 PM 122,088 ex8_4_2G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 126,774 ex2_1_8G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 129,450 linearG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 131,742 ex7_3_6G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 173,438 ex9_1_3G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 177,316 ex5_4_4G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 180,900 hydroG.CDL
12/21/2006 01:19 PM 212,348 likeG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 228,064 ex5_2_5G.CDL
12/21/2006 01:20 PM 236,114 ramseyG.CDL
12/21/2006 01:20 PM 253,880 srcpmG.CDL
12/21/2006 01:17 PM 266,114 ex8_4_8G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 333,908 ex8_2_4G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 341,688 ex8_6_2G.CDL
12/21/2006 01:20 PM 397,742 weaponsG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 449,092 chain50G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 499,812 cheneryG.CDL
12/21/2006 01:17 PM 520,240 ex8_4_3G.CDL
12/21/2006 01:20 PM 534,156 waterG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 574,068 ex8_2_1G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 591,002 minlphiG.CDL
12/21/2006 01:19 PM 611,416 launchG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 627,396 demo7G.CDL
12/21/2006 01:20 PM 651,150 qp4G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 673,832 ex8_6_1G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 680,750 ex8_4_7G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 737,966 pollutG.CDL
12/21/2006 01:19 PM 769,608 gtmG.CDL
12/21/2006 01:20 PM 778,746 qp1G.CDL
12/21/2006 01:20 PM 778,746 qp2G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 787,840 ex5_3_3G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 1,003,312 chakraG.CDL
12/21/2006 01:17 PM 1,108,890 ex8_3_9G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 1,197,998 otpopG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 1,237,452 elec25G.CDL
12/21/2006 01:20 PM 1,242,866 qp5G.CDL
12/21/2006 01:20 PM 1,260,496 qp3G.CDL
12/21/2006 01:15 PM 1,575,192 chain100G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 1,581,582 korcgeG.CDL
12/21/2006 01:19 PM 1,604,302 korcnsG.CDL
12/21/2006 01:19 PM 1,621,232 pindyckG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 1,859,810 etamacG.CDL
12/21/2006 01:19 PM 1,873,844 polygon25G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 2,199,648 ex8_3_6G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 2,272,476 ex8_3_3G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 2,272,476 ex8_3_5G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 2,273,536 ex8_3_2G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 2,273,536 ex8_3_4G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 2,437,232 ex8_3_14G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 2,462,026 ex8_3_1G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 2,462,026 ex8_3_11G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 2,690,716 ex8_3_12G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 2,718,632 ex8_3_13G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 3,007,178 ex8_3_8G.CDL
12/21/2006 01:17 PM 3,024,586 ex8_3_7G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 3,831,420 ex8_3_10G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 4,992,102 elec50G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 5,632,806 lnts50G.CDL
12/21/2006 01:15 PM 5,867,392 chain200G.CDL
12/21/2006 01:14 PM 8,279,030 camshape100G.CDL
12/21/2006 01:15 PM 8,678,246 catmix100G.CDL
12/21/2006 01:20 PM 11,693,144 polygon50G.CDL
12/21/2006 01:20 PM 14,094,302 rocket50G.CDL
12/21/2006 01:14 PM 15,662,890 camcgeG.CDL
12/21/2006 01:14 PM 15,737,376 camcnsG.CDL
12/21/2006 01:16 PM 20,053,902 elec100G.CDL
12/21/2006 01:19 PM 21,458,506 lnts100G.CDL
12/21/2006 01:16 PM 22,611,792 chain400G.CDL
12/21/2006 01:20 PM 27,555,860 turkeyG.CDL
12/21/2006 01:18 PM 27,848,500 gangesG.CDL
12/21/2006 01:18 PM 27,848,500 gangesxG.CDL
12/21/2006 01:18 PM 27,950,378 gancnsxG.CDL
12/21/2006 01:17 PM 27,950,378 gancnsG.CDL
12/21/2006 01:15 PM 32,877,630 camshape200G.CDL
12/21/2006 01:15 PM 33,671,446 catmix200G.CDL
212 File(s) 429,042,891 bytes
2 Dir(s) 9,529,131,008 bytes free